No se le permitirá comparar más de 4 productos a la vez.
Ver comparaciónGuía de tallas - Chaquetas y prendas de abrigo unisex
Chaquetas y prendas de abrigo unisex - Guía de tallas
| Tamaño | UE | Reino Unido | A NOSOTROS | México | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 32 | 84–88 | 70–74 |
| S | 46 | 36 | 36 | 34 | 88–94 | 74–80 |
| METRO | 48 | 38 | 38 | 36 | 94–100 | 80–86 |
| L | 50 | 40 | 40 | 38 | 100–106 | 86–92 |
| SG | 52 | 42 | 42 | 40 | 106–112 | 92–98 |
| 2XL | 54 | 44 | 44 | 42 | 112–118 | 98–104 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 44 | 118–124 | 104–110 |
| 4XL | 58 | 48 | 48 | 46 | 124–130 | 110–116 |
Guía de ajuste del modelo
| Modelo | Género | Altura | Peso | Tipo de cuerpo | Talla usada | Adaptar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | Masculino | 180 cm | 75 kg | complexión media | 2XL | Corte regular |
| Liam | Masculino | 175 cm | 65 kg | Inclinarse | SG | Corte ajustado |
| Olivia | Femenino | 165 cm | 60 kg | Curvilínea | METRO | Corte holgado |
| Sofía | Femenino | 170 cm | 68 kg | Figura completa | L | Ajuste cómodo |