No se le permitirá comparar más de 4 productos a la vez.
Ver comparaciónTabla de tallas - Vestidos de mujer
Vestidos de mujer - Guía de tallas
| Tamaño | UE | Reino Unido | A NOSOTROS | México | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 24 | 80-83 | 63-66 | 88-91 |
| S | 36 | 8 | 4 | 26 | 84-87 | 67-70 | 92-95 |
| METRO | 38 | 10 | 6 | 28 | 88-91 | 71-74 | 96-98 |
| L | 40 | 12 | 8 | 30 | 93-96 | 75-78 | 99-102 |
| SG | 42 | 14 | 10 | 32 | 97-100 | 79-82 | 103-106 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 34 | 101-104 | 83-86 | 107-110 |
Guía de ajuste del modelo
| Modelo | Altura | Peso | Tipo de cuerpo | Talla usada | Adaptar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo A | 165 cm | 55 kg | Estándar | METRO | Ajuste perfecto |
| Modelo B | 170 cm | 48 kg | Esbelto | S | Corte ajustado |
| Modelo C | 160 cm | 65 kg | Curvilínea | L | Ligeramente ajustado |