No se le permitirá comparar más de 4 productos a la vez.
Ver comparaciónTabla de tallas - Conjunto de ropa para hombre
Camisetas de hombre - Guía de tallas
| Tamaño | UE | Reino Unido | A NOSOTROS | México | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 36 | 36 | 92-96 | 78-82 |
| METRO | 48 | 38 | 38 | 38 | 96-100 | 82-86 |
| L | 50 | 40 | 40 | 40 | 100-104 | 86-90 |
| SG | 52 | 42 | 42 | 42 | 104-108 | 90-94 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 44 | 108-112 | 94-98 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 46 | 112-116 | 98-102 |
Pantalones/Vaqueros de hombre - Guía de tallas
| Tamaño | UE | Reino Unido/EE. UU. (pulgadas) | México | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 30 | 36 | 77-80 | 93-95 |
| METRO | 48 | 32 | 38 | 81-84 | 96-98 |
| L | 50 | 34 | 40 | 85-88 | 99-101 |
| SG | 52 | 36 | 42 | 89-92 | 102-104 |
| XXL | 54 | 38 | 44 | 93-97 | 105-107 |
| 3XL | 56 | 40 | 46 | 98-102 | 108-110 |
Guía de ajuste del modelo
| Modelo | Altura | Peso | Tipo de cuerpo | Talla usada | Adaptar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo A | 180 cm | 75 kg | Estándar | L | Ajuste perfecto |
| Modelo B | 185 cm | 68 kg | Esbelto | METRO | Corte ajustado |
| Modelo C | 175 cm | 90 kg | Amplio | SG | Ligeramente ajustado |