No se le permitirá comparar más de 4 productos a la vez.
Ver comparaciónTabla de tallas - Pantalones de hombre
Pantalones/Vaqueros de hombre - Guía de tallas
| Tamaño | UE | Reino Unido/EE. UU. (pulgadas) | México | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 30 | 36 | 77-80 | 93-95 |
| METRO | 48 | 32 | 38 | 81-84 | 96-98 |
| L | 50 | 34 | 40 | 85-88 | 99-101 |
| SG | 52 | 36 | 42 | 89-92 | 102-104 |
| XXL | 54 | 38 | 44 | 93-97 | 105-107 |
| 3XL | 56 | 40 | 46 | 98-102 | 108-110 |
Guía de ajuste del modelo
| Modelo | Altura | Peso | Tipo de cuerpo | Talla usada | Adaptar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo A | 180 cm | 75 kg | Estándar | L | Ajuste perfecto |
| Modelo B | 185 cm | 68 kg | Esbelto | METRO | Corte ajustado |
| Modelo C | 175 cm | 90 kg | Amplio | SG | Ligeramente ajustado |